Product Categories
針對現(xiàn)代工業(yè)不斷朝著自動化
試驗項目 | 指標 | |
干燥時間,H | 表干(H) | ≤6 |
實干(H) | ≤24 | |
拉伸硬度,Mpa | ≥9 | |
彎曲強度,Mpa | ≥7 | |
抗壓硬度,Mpa | ≥90 | |
邵氏硬度 | ≥70 | |
流平性,cm | ≥5 | |
耐磨性(750g/500r ,失重 ,g) |
≤0.02 | |
耐60%硫酸 | 30天允許輕微變色 | |
耐25%氫氧化鈉 | 30天無變化 | |
耐3%鹽水 | 30天無變化 | |
耐汽油,120# | 耐 | |
粘結(jié)強度,Mpa | ≥2 | |
表面電阻,Ω | 105-108 1×106-1×109 |
|
體積電阻 ,Ω |
105-108 1×106-1×109 |