項(xiàng)目 | 性能,參數(shù) | |
測(cè) 量 主 機(jī) | 精 度 | 1.0 % (國(guó)產(chǎn)超聲波流量計(jì)唯一真正達(dá)到此精度者) |
重 復(fù) 性 | 0.2% | |
流速范圍 | 0.03 ~ ±32 m/s。 | |
測(cè)量原理 | 超聲波傳播時(shí)差原理,雙CPU并行工作,4字節(jié)浮點(diǎn)運(yùn)算。 | |
測(cè)量周期 | 500mS. (每秒2次,每個(gè)周期采集128組數(shù)據(jù))。 | |
顯 示 | 2×10背光型漢字液晶顯示器。 | |
操 作 | 固定式:4×4輕觸鍵盤;便攜式:4×4+2輕觸鍵盤。 | |
輸 入 | 3路0~20mA輸入,精度0.1% ??奢斎雺毫Α⒁何?、溫度等信號(hào)。 2路三線制PT100鉑電阻輸入回路,可實(shí)現(xiàn)熱量計(jì)量功能 | |
輸 出 | 電流信號(hào):4~20mA或0~20 mA, 阻抗0~1KW,浮空,精度0.1% 。 頻率信號(hào):1~9999Hz之間任選(OCT輸出)。 脈沖信號(hào):正、負(fù)、凈流量及熱量累計(jì)脈沖,繼電器及OCT輸出。 報(bào)警信號(hào):繼電器及OCT輸出,近20種源信號(hào)可選。 數(shù)據(jù)接口:標(biāo)準(zhǔn)RS-485接口。 | |
打印輸出 | 可選配24列字符EPSON微型打印機(jī)。 | |
其他功能 | 記憶日、月、年累積流量,上、斷電時(shí)間、流量和流量管理功能。 可選自動(dòng)或手動(dòng)補(bǔ)加累積量功能,記憶每天的工作狀態(tài)。 可編程批量(定量)控制器。 故障自診斷功能;網(wǎng)絡(luò)工作方式等。 | |
傳 感 器 | 外夾式:小型標(biāo)準(zhǔn)S1 型,適用于管徑DN15~DN100mm 中型標(biāo)準(zhǔn)M1型,適用于管徑DN50~DN700mm 大型標(biāo)準(zhǔn)L1 型,適用于管徑DN300~DN6000mm | |
插入式:測(cè)量管道材質(zhì)不限(可焊接、不可焊接都可以)適用于管徑DN80以上。 | ||
標(biāo)準(zhǔn)管段式:適用于管徑DN10-DN400,整機(jī)測(cè)量精度±0.2%。 | ||
電纜長(zhǎng)度 | 可加長(zhǎng)至300m(超過此長(zhǎng)度請(qǐng)同廠家聯(lián)系)。 | |
管道 | 襯 材 | 鋼、不銹鋼、鑄鐵、硬質(zhì)塑料、水泥管等一切質(zhì)地密致管道,允許有襯里。 |
內(nèi) 徑 | 10mm - 6000mm。 | |
直管段長(zhǎng)度 | 上游≥10D,下游≥5D,距泵出口處≥30D。 | |
流 體 | 種 類 | 水、海水、酸堿液、食物油、汽、煤、柴油、原油、酒精、啤酒等能傳播超聲波的均勻液體。 |
濁 度 | ≤10000 ppm, 且氣泡含量小。 | |
溫 度 | -10~150℃。 | |
流 向 | 可對(duì)正反向流量分別計(jì)量,并可計(jì)量?jī)袅髁俊?/span> | |
工作環(huán)境 | 溫 度 | 主機(jī):-10-70℃ (大于此溫度范圍要求請(qǐng)與廠家聯(lián)系) 探頭:-30℃ ~ +150℃ |
濕 度 | 主機(jī):85%RH 探頭:可浸水工作,水深≤3米。 | |
電 源 | 固定式、盤裝式:DC8~36V ,AC7~30V或選用AC220V供電方式。 用戶可更據(jù)現(xiàn)場(chǎng)電源情況選用我公司生產(chǎn)的UPS-72型備用充電電源,可提供經(jīng)固定式超聲波流量計(jì)72小時(shí)的工作電能。 便攜式:機(jī)內(nèi)充電電池可工作24小時(shí)或AC220V。 | |
體 積 | 固定式251×192×80mm,盤裝式80×160×250 mm 便攜式210×100×180 mm | |
重 量 | 2㎏(固定式主機(jī)),1.5㎏(盤裝式),2.5㎏(便攜式) |
營(yíng)銷中心:河南省新鄉(xiāng)市跨境貿(mào)易大廈17樓
名 稱:河南新航流量?jī)x表有限公司
電 話:0373-2678877 0373-2678866
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
手 機(jī):15517300089
郵箱:hnxhyb6688@163.com